2018年高一藝術特色班專業測試通過名單公示
來源:招生部 作者:admin 發布日期:2018-06-23 瀏覽次數:13294
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 特長項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18301-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200391 | 江效楠 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200515 | 王曉蕊 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200528 | 陳海若 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300411 | 謝束楊 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 300466 | 宋雨欣 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 300472 | 康緣媛 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300671 | 胡靜瀅 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 300900 | 劉星雨 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 301914 | 錢靖 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 401080 | 盛璐瑤 | 女 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 401414 | 沈盛康 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 401851 | 周裕翔 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 403537 | 張興華 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 403585 | 陳建國 | 男 | 藝術特色班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
403747
|